下の表の資料を参考にして、各自で作成したレポートや動画・写真を下記の資料提出アドレスにアップして下さい。 ・課題の提出について(説明プリント) |
・30分運動優秀作品紹介 R2.5.18 ・アップ動画紹介(アップする場合は必ず本人の同意を得ます) |
資料(動画・写真・レポート等)の提出(アップ)はこちらへ↓ https://www.dropbox.com/request/Dksrh3lX7ZWSjQUa6BaG ・動画等のアップの仕方 |
項 目 | 資料1 | 資料2 | 資料3 | 資料4 | 資料5 | 資料6 | 資料7 |
・ラジオ体操第2動画 | ・ラジオ体操第2解説 | ||||||
・新体力テスト(スポーツ庁) | ・新体力テスト(教科書) | ・システム一覧表 | ・システム個票 | ・一覧表のみ |
・個票(新Ver) | ||
・バトン渡しのコツ | ・短距離走、リレーの練習(小学高学年) | ||||||
・ハードル走のコツ | ・ハードル走の練習(小学高学年) | ||||||
・握り方と投げ方 | ・ジャベリックスロー講座 | ・投げ方の解説(日本陸上競技連盟) | ・大会動画(男子) | ・大会動画(女子) | |||
・持久走カード(VER.2) | ・記録用紙 | ・持久走集計システム | |||||
・記録用紙 (1週間版) |
・記録用紙 (1ヶ月版) |
||||||
レポート用紙@ | |||||||